MOBIL SHC POLYREX 222
Mobil SHC Polyrex 222
Ürün Kodu :
Marka : Mobil
Kategoriler : Gresler
Mobil SHC Polyrex 222
Özellikleri ve Faydaları
Mobil marka yağlar ve gresler dünya çapında yenilikçi özellikleri ve benzersiz performansları ile ün yapmış ve tanınmışlardır. Mobil SHC Polyrex, sektörün en zorlu yağlama sorunlarından bazıları için yüksek performanslı, çözüm sağlayan bir ürün ortaya çıkarmak amacıyla Mobil Polyrex gres ailesinin en ileri kalınlaştırıcı teknolojisini kullanmaktadır. Mobil SHC Polyrex, zorlu yağlama sorunlarına çözüm getirmeye yönelik olarak sentetik yağlar, polimer katkısı ve dengeli katık paketinden oluşan benzersiz bir kombinasyonla bu performansı başka bir düzeye taşımaktadır.
| Özellikler | Avantajlar ve Sağlayabileceği Faydalar |
| NSF H1 onaylı yağlar | Gıda ve içecek ambalajlama ve işleme uygulamalarında kullanıma olanak verir |
| ISO 21469'a göre tescilli tesislerde üretilmiştir | Bağımsız doğrulama ile ürün bütünlüğü güvencesi. |
| 170°C'ye kadar olağanüstü yüksek sıcaklık performansı. | Zorlu koşullar altında koruma sağlamaya yardımcı olur ve yeniden yağlama veya bakım aralıklarının uzatılmasını sağlar |
| Mükemmel yük taşıma kapasitesi | Ağır yükler altında yatak aşınmasını azaltmaya yardımcı olur |
| Mükemmel su dayanımı ve korozyon koruması | Suyla yıkamaların yaygın olduğu durumlarda yağ tüketimini azaltmaya ve yatak korumasını artırmaya yardımcı olur.Pas ve korozyonun azaltılmasına yardımcı olur ve ekipman ömrünü uzatır. |
Kullanım Yerleri
Uygulama Esasları: Mobil SHC Polyrex serisi gresler birçok Poliüre ve lityum kompleksli gresle ile uyumlu olmasına karşın, bu gresin diğerleri ile karıştırılması performansının azalmasına yol açar. Bu nedenle, kullanılan gresin Mobil SHC Polyrex greslerinden biri ile değiştirilmesi durumunda, sistemin eski gresten tümüyle arındırılması, en üst düzeyde performans sağlaması açısından zorunludur. Mobil SHC Polyrex gresleri pek çok performans avantajını paylaşsa da, uygulama alanları her ürünün sınıfı açısından en iyi açıklanır:
- Mobil SHC Polyrex 005, özellikle merkezi gres sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış NLGI 00 sınıfı bir grestir. Artırılmış pompalanabilme ve düşük sıcaklık akışkanlığı bu gresi, gıda işleme dondurucuları veya açık hava uygulamaları gibi düşük ortam sıcaklığına maruz kalan gres sistemleri için ideal hale getirmektedir. Mobil SHC Polyrex 005, yağ sızıntısı sorununun yaşandığı kapalı dişlilerin yağlanması için de kullanılabilir. Bu ürün için tavsiye edilen çalıştırma sıcaklığı aralığı –30 ile 170 ˚C arasındadır.
- Mobil SHC Polyrex 221, özellikle ağır hizmet kaymalı ve rulmanlı yataklarda kullanılmak üzere tasarlanmış NLGI 1 sınıfı bir grestir. Mobil SHC Polyrex 221 için önerilen çalıştırma sıcaklığı aralığı -30°C ile 170°C arasındadır.
- Mobil SHC Polyrex 222, özellikle ağır hizmet kaymalı ve rulmanlı yataklarda kullanılmak üzere önerilen NLGI 2 sınıfı bir grestir. Mobil SHC Polyrex 222 için önerilen çalıştırma sıcaklığı aralığı -30°C ile 170°C arasındadır.
- Mobil SHC Polyrex 462, ağır yüklü kaymalı ve rulmanlı yataklar için önerilen NLGI 2 sınıfı bir grestir. Ayrıca, buhar ısıtmalı silindirler, egzoz fan yatakları, keçe silindiri yatakları ve fırın konveyör yatakları gibi aşırı sıcaklıkların sorun oluşturduğu yataklar için de önerilmektedir. Tavsiye edilen çalıştırma sıcaklığı -20 ºC ile 170 ºC arasındadır.
Şartnameler ve Onaylar
| Mobil SHC Polyrex Serisi aşağıdaki gereklilikleri karşılar veya fazlasıyla geçer: | Mobil SHC Polyrex 005 | Mobil SHC Polyrex 221 | Mobil SHC Polyrex 222 | Mobil SHC Polyrex 462 |
| DIN 51825 (2004:06) | KPFHC1P-30 | KPFHC2P-30 | KPFHC2P-20 | |
| DIN 51826 (2005-01) | GPFHC00K-30 | |||
| FDA 21 CFR 178.3570 | X | X | X | X |
| Mobil SHC Polyrex Serisi aşağıdaki üretici onaylarına sahiptir: | Mobil SHC Polyrex 005 | Mobil SHC Polyrex 221 | Mobil SHC Polyrex 222 | Mobil SHC Polyrex 462 |
| Kaşer/Parve | X | X | X | X |
| Mobil SHC Polyrex Serisi aşağıdaki gerekliliklere göre tescillidir: | Mobil SHC Polyrex 005 | Mobil SHC Polyrex 221 | Mobil SHC Polyrex 222 | Mobil SHC Polyrex 462 |
| NSF H1 | X | X | X | X |
| NSF H1 Tescil No. | 141947 | 145674 | 141946 | 139558 |
Tipik Özellikler
| Mobil SHC Polyrex Serisi | Mobil SHC Polyrex 005 | Mobil SHC Polyrex 221 | Mobil SHC Polyrex 222 | Mobil SHC Polyrex 462 |
| NLGI Sınıfı | 00 | 1 | 2 | 2 |
| Kalınlaştırıcı Tipi | Poliüre | Poliüre | Poliüre | Poliüre |
| Viskozite, ASTM D 445: | ||||
| 40 ºC, mm²/s | 220 | 220 | 220 | 460 |
| 100 ºC, mm²/s | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Renk | Beyaz | Beyaz | Beyaz | Beyaz |
| Penetrasyon, Çalışılmış, 25 ºC, ASTM D217, 0.1 mm | 415 | 325 | 280 | 280 |
| Damlama Noktası, ASTM D2265, ºC | 260 | 270 | 260 | 270 |
| Su ile Yıkanma Kaybı ASTM D 1264, wt 79°C'de % kayıp | 37 | 7 | 7 | 5 |
| Su ile Püskürtme, ASTM D4049, % kayıp | ---- | ---- | 28 | 30 |
| 4-Bilya Aşınma, ASTM D 2266, Aşınma, mm | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4-Bilya Kaynak Noktası, ASTM D 2596, Kg | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Yatak Korozyonu, ASTM D 1743, Derecelendirme | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer |
| EMCOR Pas Testi, Damıtılmış Su, ASTM D6138, Derecelendirme | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FE9 Gres Ömrü, 160 ˚C, DIN 51821-160, F50, Saat | ---- | 200 | >350 | >350 |
| Pompalanabilirlik, -18 ˚C, USS DM-43, g/dakika | 40 | 30 | 18 | 7 |
Endüstriyel Yağlar
- Hidrolik Yağları
- Kızak Yağları
- Türbin ve Sirkülasyon Yağları
- Kompresör Yağları
- Dişli Yağları
- Kesme ve Soğutma Yağları
- Gaz Motoru Yağları
- Isı Transferi Yağları
- Genel Makine Yağları